Dashboard Volcano

Earthquake Dashboard
Tsunami Dashboard
Volcano Dashboard
View Detailed Visualization
Area Chart -Yearly Occurrence
Bar Chart -Monthly Occurrence
Volcano DataTable
Year Name Country Latitude Longitude VEI Deaths
Year Name Country Latitude Longitude VEI Deaths
2022.0 Popocatepetl Mexico 19.023 -98.622 2.0 1.0
2021.0 Nyiragongo Congo, DRC -1.52 29.25 2.0 32.0
2021.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 51.0
2020.0 Taal Philippines 14.002 120.993 4.0 39.0
2019.0 Stromboli Italy 38.789 15.213 2.0 1.0
2019.0 Whakaari/White Island New Zealand -37.52 177.18 2.0 22.0
2018.0 Kilauea United States 19.421 -155.287 1.0 1.0
2018.0 Ambae Vanuatu -15.389 167.835 3.0 4.0
2018.0 Fuego Guatemala 14.473 -90.88 2.0 201.0
2014.0 Ontakesan Japan 35.893 137.48 3.0 55.0
2013.0 Paluweh Indonesia -8.32 121.708 3.0 5.0
2011.0 Bulusan Philippines 12.769 124.056 2.0 1.0
2011.0 Nabro Eritrea 13.37 41.7 4.0 31.0
2011.0 Gamalama Indonesia 0.8 127.33 3.0 4.0
2010.0 Eyjafjallajokull Iceland 63.633 -19.633 2.0 2.0
2010.0 Pacaya Guatemala 14.382 -90.601 1.0 1.0
2010.0 Karangetang Indonesia 2.781 125.407 3.0 4.0
2008.0 Tungurahua Ecuador -1.467 -78.442 3.0 2.0
2007.0 Manam Papua New Guinea -4.08 145.037 4.0 4.0
2006.0 Bulusan Philippines 12.769 124.056 2.0 1.0
2006.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 1.0 2.0
2006.0 Tungurahua Ecuador -1.467 -78.442 3.0 1.0
2006.0 Tungurahua Ecuador -1.467 -78.442 3.0 5.0
2006.0 Mayon Philippines 13.257 123.685 1.0 1266.0
2005.0 Manam Papua New Guinea -4.08 145.037 4.0 1.0
2005.0 Santa Ana El Salvador 13.853 -89.63 3.0 2.0
2004.0 Egon Indonesia -8.676 122.455 1.0 1.0
2004.0 Tengger Caldera Indonesia -7.942 112.95 2.0 2.0
2004.0 Manam Papua New Guinea -4.08 145.037 4.0 5.0
2002.0 Nyiragongo Congo, DRC -1.52 29.25 1.0 100.0
2002.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 3.0
2001.0 Etna Italy 37.748 14.999 3.0 1.0
2001.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 2.0 2.0
2001.0 Stromboli Italy 38.789 15.213 2.0 1.0
2000.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 2.0
2000.0 Arenal Costa Rica 10.463 -84.703 3.0 2.0
2000.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 2.0 1.0
1999.0 Guagua Pichincha Ecuador -0.171 -78.598 3.0 2.0
1999.0 Tungurahua Ecuador -1.467 -78.442 3.0 1.0
1997.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 2.0 6.0
1997.0 Karangetang Indonesia 2.781 125.407 1.0 3.0
1997.0 Soufriere Hills Montserrat 16.72 -62.18 3.0 22.0
1997.0 Soufriere Hills Montserrat 16.72 -62.18 3.0 2.0
1997.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 2.0
1996.0 Popocatepetl Mexico 19.023 -98.622 3.0 5.0
1996.0 Kanlaon Philippines 10.412 123.132 2.0 3.0
1996.0 Manam Papua New Guinea -4.08 145.037 3.0 13.0
1995.0 Yasur Vanuatu -19.532 169.447 3.0 2.0
1995.0 Yakedake Japan 36.227 137.587 1.0 4.0
1995.0 Pacaya Guatemala 14.382 -90.601 3.0 1.0
1994.0 Yasur Vanuatu -19.532 169.447 3.0 1.0
1994.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 6.0
1994.0 Asosan Japan 32.884 131.104 1.0 1.0
1994.0 Rabaul Papua New Guinea -4.271 152.203 3.0 4.0
1994.0 Rinjani Indonesia -8.42 116.47 3.0 31.0
1994.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 3.0 60.0
1993.0 Galeras Colombia 1.22 -77.37 2.0 9.0
1993.0 Mayon Philippines 13.257 123.685 2.0 75.0
1993.0 Guagua Pichincha Ecuador -0.171 -78.598 1.0 2.0
1993.0 Krakatau Indonesia -6.102 105.423 1.0 1.0
1993.0 Unzendake Japan 32.761 130.299 1.0 1.0
1993.0 Pinatubo Philippines 15.13 120.35 1.0 4.0
1992.0 Karangetang Indonesia 2.781 125.407 2.0 2.0
1992.0 Negro, Cerro Nicaragua 12.506 -86.702 3.0 11.0
1992.0 Karangetang Indonesia 2.781 125.407 1.0 6.0
1992.0 Marapi Indonesia -0.38 100.474 2.0 1.0
1992.0 Pinatubo Philippines 15.13 120.35 1.0 6.0
1992.0 Spurr United States 61.299 -152.251 4.0 1.0
1992.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 3.0
1991.0 Unzendake Japan 32.761 130.299 1.0 43.0
1991.0 Pinatubo Philippines 15.13 120.35 6.0 350.0
1991.0 Lokon-Empung Indonesia 1.358 124.792 1.0 1.0
1990.0 Kelud Indonesia -7.935 112.314 4.0 32.0
1990.0 Asosan Japan 32.884 131.104 2.0 1.0
1990.0 Asosan Japan 32.884 131.104 2.0 1.0
1990.0 Santa Maria Guatemala 14.757 -91.552 3.0 4.0
1990.0 Asosan Japan 32.884 131.104 2.0 1.0
1988.0 Banda Api Pacific Ocean -4.523 129.881 3.0 4.0
1988.0 Arenal Costa Rica 10.463 -84.703 3.0 1.0
1988.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 1.0
1988.0 Lonquimay Chile -38.379 -71.586 3.0 1.0
1987.0 Etna Italy 37.748 14.999 2.0 2.0
1986.0 Stromboli Italy 38.789 15.213 2.0 1.0
1986.0 Oku Volcanic Field Cameroon 6.25 10.5 3.0 1700.0
1986.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 2.0 1.0
1986.0 Izu-Oshima Japan 34.724 139.394 3.0 1.0
1985.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 70.0
1985.0 Ruiz, Nevado del Colombia 4.892 -75.324 3.0 23080.0
1985.0 Etna Italy 37.748 14.999 1.0 1.0
1984.0 Mayon Philippines 13.257 123.685 3.0 1.0
1984.0 Etna Italy 37.748 14.999 3.0 1.0
1983.0 Klyuchevskoy Russia 56.056 160.642 2.0 1.0
1982.0 Chichon, El Mexico 17.36 -93.228 5.0 1879.0
1982.0 Chichon, El Mexico 17.36 -93.228 5.0 33.0
1982.0 Galunggung Indonesia -7.25 108.058 4.0 68.0
1982.0 Chichon, El Mexico 17.36 -93.228 5.0 1.0
1981.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 1.0
1981.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 372.0
1980.0 St. Helens United States 46.2 -122.18 5.0 57.0
1979.0 Dieng Volcanic Complex Indonesia -7.2 109.879 1.0 149.0
1979.0 Karkar Papua New Guinea -4.647 145.976 2.0 2.0
1979.0 Soufriere St. Vincent St. Vincent & the Grenadines 13.33 -61.18 3.0 2.0
1979.0 Etna Italy 37.748 14.999 2.0 9.0
1979.0 Asosan Japan 32.884 131.104 2.0 3.0
1978.0 Santa Maria Guatemala 14.757 -91.552 3.0 1.0
1978.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 12.0
1978.0 Toya Japan 42.544 140.839 3.0 3.0
1977.0 Klyuchevskoy Russia 56.056 160.642 3.0 1.0
1977.0 Toya Japan 42.544 140.839 3.0 3.0
1976.0 Sangay Ecuador -2.005 -78.341 3.0 2.0
1976.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 2.0 119.0
1976.0 Karangetang Indonesia 2.781 125.407 2.0 1.0
1976.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 2.0 29.0
1975.0 Marapi Indonesia -0.38 100.474 2.0 80.0
1975.0 Arenal Costa Rica 10.463 -84.703 3.0 2.0
1974.0 Karangetang Indonesia 2.781 125.407 3.0 4.0
1974.0 Aira Japan 31.593 130.657 3.0 3.0
1974.0 Niigata-Yakeyama Japan 36.921 138.036 2.0 3.0
1974.0 Aira Japan 31.593 130.657 3.0 5.0
1974.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 2.0 9.0
1973.0 Vestmannaeyjar Iceland 63.416 -20.266 3.0 1.0
1972.0 Fournaise, Piton de la Reunion -21.244 55.708 2.0 3.0
1971.0 Hudson, Cerro Chile -45.9 -72.97 3.0 5.0
1971.0 Fuego Guatemala 14.473 -90.88 3.0 10.0
1971.0 Villarrica Chile -39.42 -71.93 2.0 15.0
1969.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 2.0 3.0
1969.0 Iya Indonesia -8.891 121.641 3.0 2.0
1968.0 Mayon Philippines 13.257 123.685 3.0 6.0
1968.0 Arenal Costa Rica 10.463 -84.703 3.0 80.0
1967.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 3.0 3.0
1966.0 Kelud Indonesia -7.935 112.314 4.0 215.0
1966.0 Awu Indonesia 3.689 125.447 4.0 39.0
1965.0 Taal Philippines 14.002 120.993 4.0 355.0
1964.0 Paluweh Indonesia -8.32 121.708 2.0 1.0
1964.0 Villarrica Chile -39.42 -71.93 2.0 25.0
1964.0 Dieng Volcanic Complex Indonesia -7.2 109.879 1.0 114.0
1963.0 Irazu Costa Rica 9.979 -83.852 3.0 15.0
1963.0 Agung Indonesia -8.343 115.508 5.0 1028.0
1963.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 2.0 1.0
1963.0 Agung Indonesia -8.343 115.508 3.0 120.0
1963.0 Batur Indonesia -8.242 115.375 2.0 2.0
1963.0 Fuego Guatemala 14.473 -90.88 3.0 7.0
1963.0 Irazu Costa Rica 9.979 -83.852 3.0 40.0
1962.0 Tokachidake Japan 43.418 142.686 3.0 5.0
1962.0 Gamalama Indonesia 0.8 127.33 2.0 5.0
1961.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 3.0 6.0
1961.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 2.0 1.0
1958.0 Mahawu Indonesia 1.352 124.865 2.0 1.0
1957.0 Izu-Oshima Japan 34.724 139.394 2.0 1.0
1957.0 Asosan Japan 32.884 131.104 2.0 12.0
1955.0 Carran-Los Venados Chile -40.35 -72.07 4.0 2.0
1953.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 3.0 64.0
1953.0 Asosan Japan 32.884 131.104 2.0 6.0
1953.0 Sirung Indonesia -8.508 124.13 0.0 5.0
1953.0 Izu-Oshima Japan 34.724 139.394 1.0 1.0
1952.0 Kita-Bayonnaise Japan 32.1 139.85 2.0 31.0
1952.0 Ambalatungan Group Philippines 17.32 121.1 1.0 12.0
1951.0 Lamington Papua New Guinea -8.95 148.15 4.0 2942.0
1951.0 Kelud Indonesia -7.935 112.314 3.0 7.0
1951.0 Camiguin Philippines 9.203 124.673 3.0 500.0
1950.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 1.0 6.0
1950.0 Camiguin Philippines 9.203 124.673 3.0 68.0
1950.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 2.0 1.0
1949.0 Villarrica Chile -39.42 -71.93 3.0 54.0
1949.0 Purace Colombia 2.32 -76.4 2.0 17.0
1949.0 Camiguin Philippines 9.203 124.673 3.0 2.0
1947.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 2.0 11.0
1947.0 Hekla Iceland 63.983 -19.666 4.0 1.0
1946.0 Aira Japan 31.593 130.657 2.0 1.0
1946.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 2.0 6.0
1944.0 Vesuvius Italy 40.821 14.426 2.0 27.0
1944.0 Cleveland United States 52.825 -169.944 3.0 1.0
1944.0 Toya Japan 42.544 140.839 2.0 1.0
1944.0 Dieng Volcanic Complex Indonesia -7.2 109.879 2.0 117.0
1944.0 Toya Japan 42.544 140.839 2.0 1.0
1943.0 Michoacan-Guanajuato Mexico 19.85 -101.75 4.0 3.0
1943.0 Azul, Cerro Ecuador -0.92 -91.408 3.0 1.0
1941.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 2.0 1.0
1940.0 Karangetang Indonesia 2.781 125.407 2.0 1.0
1940.0 Miyakejima Japan 34.094 139.526 2.0 11.0
1939.0 Izu-Torishima Japan 30.484 140.303 2.0 2.0
1939.0 Dieng Volcanic Complex Indonesia -7.2 109.879 1.0 10.0
1937.0 Llaima Chile -38.692 -71.729 2.0 3.0
1937.0 Rabaul Papua New Guinea -4.271 152.203 4.0 507.0
1936.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 3.0 2.0
1933.0 Kuchinoerabujima Japan 30.443 130.217 4.0 8.0
1932.0 Kusatsu-Shiranesan Japan 36.618 138.528 3.0 2.0
1931.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 3.0 3.0
1930.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 3.0 6.0
1930.0 Stromboli Italy 38.789 15.213 3.0 5.0
1930.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 3.0 1369.0
1929.0 Hokkaido-Komagatake Japan 42.063 140.677 4.0 2.0
1929.0 Etna Italy 37.748 14.999 2.0 2.0
1929.0 Santa Maria Guatemala 14.757 -91.552 3.0 200.0
1928.0 Santorini Greece 36.404 25.396 2.0 48.0
1928.0 Dieng Volcanic Complex Indonesia -7.2 109.879 2.0 40.0
1928.0 Paluweh Indonesia -8.32 121.708 3.0 98.0
1928.0 Etna Italy 37.748 14.999 1.0 5.0
1927.0 Esjufjoll Iceland 64.25 -16.583 1.0 1.0
1926.0 Tokachidake Japan 43.418 142.686 3.0 144.0
1924.0 Kilauea United States 19.421 -155.287 2.0 1.0
1923.0 Papandayan Indonesia -7.32 107.73 1.0 1.0
1923.0 Kirishimayama Japan 31.934 130.862 2.0 1.0
1920.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 3.0 33.0
1919.0 Kelud Indonesia -7.935 112.314 4.0 5110.0
1919.0 Stromboli Italy 38.789 15.213 3.0 4.0
1917.0 Okataina New Zealand -38.12 176.5 1.0 2.0
1917.0 San Salvador El Salvador 13.734 -89.294 3.0 325.0
1914.0 Aira Japan 31.593 130.657 4.0 28.0
1913.0 Colima Mexico 19.514 -103.62 4.0 13.0
1913.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 1.0 1.0
1913.0 Ambrym Vanuatu -16.25 168.12 3.0 21.0
1912.0 Novarupta United States 58.27 -155.157 6.0 2.0
1912.0 Nyamulagira Congo, DRC -1.408 29.2 3.0 20.0
1911.0 Taal Philippines 14.002 120.993 3.0 1335.0
1911.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 2.0 1.0
1911.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 2.0 2.0
1910.0 Toya Japan 42.544 140.839 2.0 1.0
1909.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 2.0 221.0
1907.0 Lewotobi Indonesia -8.542 122.775 2.0 1.0
1906.0 Vesuvius Italy 40.821 14.426 3.0 350.0
1905.0 Vesuvius Italy 40.821 14.426 2.0 1.0
1904.0 Karthala Comoros -11.75 43.38 2.0 1.0
1903.0 Okataina New Zealand -38.12 176.5 1.0 4.0
1902.0 Soufriere St. Vincent St. Vincent & the Grenadines 13.33 -61.18 4.0 1680.0
1902.0 Pelee Martinique 14.809 -61.166 4.0 28000.0
1902.0 Izu-Torishima Japan 30.484 140.303 3.0 125.0
1902.0 Pelee Martinique 14.809 -61.166 4.0 1500.0
1902.0 Santa Maria Guatemala 14.757 -91.552 6.0 2500.0
1902.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 2.0 16.0
1900.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 2.0 25.0
1900.0 Kirishimayama Japan 31.934 130.862 2.0 2.0
1900.0 Adatarayama Japan 37.647 140.281 2.0 72.0
1899.0 Dona Juana Colombia 1.5 -76.936 4.0 55.0
1899.0 Manam Papua New Guinea -4.08 145.037 2.0 2.0
1897.0 Mayon Philippines 13.257 123.685 3.0 350.0
1896.0 Kirishimayama Japan 31.934 130.862 2.0 1.0
1895.0 Karkar Papua New Guinea -4.647 145.976 2.0 1.0
1895.0 Kirishimayama Japan 31.934 130.862 2.0 4.0
1894.0 Ambrym Vanuatu -16.25 168.12 3.0 10.0
1893.0 Azumayama Japan 37.735 140.244 2.0 2.0
1892.0 Sorikmarapi Indonesia 0.686 99.539 2.0 180.0
1892.0 Awu Indonesia 3.689 125.447 3.0 1532.0
1888.0 Bandaisan Japan 37.601 140.072 4.0 461.0
1887.0 Mayon Philippines 13.257 123.685 3.0 15.0
1886.0 Tungurahua Ecuador -1.467 -78.442 4.0 2.0
1886.0 Okataina New Zealand -38.12 176.5 2.0 153.0
1885.0 Semeru Indonesia -8.108 112.922 2.0 74.0
1883.0 Krakatau Indonesia -6.102 105.423 6.0 2000.0
1883.0 Augustine United States 59.363 -153.43 4.0 8.0
1878.0 Rabaul Papua New Guinea -4.271 152.203 3.0 1.0
1877.0 Cotopaxi Ecuador -0.677 -78.436 4.0 340.0
1874.0 Miyakejima Japan 34.094 139.526 3.0 1.0
1872.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 4.0 30.0
1872.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 4.0 170.0
1872.0 Vesuvius Italy 40.821 14.426 3.0 9.0
1872.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 4.0 200.0
1872.0 Asosan Japan 32.884 131.104 3.0 4.0
1871.0 Gamalama Indonesia 0.8 127.33 2.0 1.0
1871.0 Mayon Philippines 13.257 123.685 3.0 3.0
1869.0 Lewotobi Indonesia -8.542 122.775 2.0 2.0
1869.0 Lamongan Indonesia -7.981 113.341 2.0 8.0
1867.0 Zaozan [Zaosan] Japan 38.144 140.44 2.0 3.0
1866.0 Santorini Greece 36.404 25.396 2.0 1.0
1864.0 Kelud Indonesia -7.935 112.314 2.0 54.0
1861.0 Dubbi Eritrea 13.579 41.809 3.0 106.0
1861.0 Kie Besi Indonesia 0.32 127.4 4.0 326.0
1856.0 Awu Indonesia 3.689 125.447 3.0 2806.0
1856.0 Hokkaido-Komagatake Japan 42.063 140.677 4.0 25.0
1854.0 Asosan Japan 32.884 131.104 2.0 3.0
1853.0 Niuafo'ou Tonga -15.6 -175.63 0.0 25.0
1853.0 Mayon Philippines 13.257 123.685 3.0 34.0
1848.0 Kelud Indonesia -7.935 112.314 2.0 21.0
1845.0 Ruiz, Nevado del Colombia 4.892 -75.324 3.0 1000.0
1843.0 Lamongan Indonesia -7.981 113.341 2.0 4.0
1843.0 Etna Italy 37.748 14.999 2.0 56.0
1840.0 Ararat Turkey 39.7 44.3 3.0 1900.0
1838.0 Gamalama Indonesia 0.8 127.33 2.0 4.0
1833.0 Kaba Indonesia -3.522 102.615 2.0 126.0
1832.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 3.0 32.0
1822.0 Toya Japan 42.544 140.839 4.0 50.0
1822.0 Galunggung Indonesia -7.25 108.058 5.0 4011.0
1822.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 3.0 100.0
1816.0 Asosan Japan 32.884 131.104 2.0 1.0
1815.0 Tambora Indonesia -8.25 118.0 7.0 11000.0
1814.0 Mayon Philippines 13.257 123.685 4.0 1200.0
1812.0 Soufriere St. Vincent St. Vincent & the Grenadines 13.33 -61.18 4.0 56.0
1812.0 Awu Indonesia 3.689 125.447 3.0 953.0
1808.0 Sao Jorge Portugal 38.65 -28.08 1.0 9.0
1805.0 Vesuvius Italy 40.821 14.426 2.0 4.0
1801.0 Chokaisan Japan 39.099 140.049 2.0 8.0
1800.0 Hualalai United States 19.692 -155.87 0.0 2.0
1794.0 Vesuvius Italy 40.821 14.426 3.0 400.0
1790.0 Kilauea United States 19.421 -155.287 4.0 5405.0
1786.0 Dieng Volcanic Complex Indonesia -7.2 109.879 2.0 38.0
1785.0 Aogashima Japan 32.458 139.759 3.0 135.0
1783.0 Aogashima Japan 32.458 139.759 3.0 7.0
1783.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 4.0 1491.0
1781.0 Aira Japan 31.593 130.657 4.0 23.0
1780.0 Aogashima Japan 32.458 139.759 3.0 7.0
1779.0 Aira Japan 31.593 130.657 4.0 153.0
1778.0 Raikoke Russia 48.292 153.25 4.0 15.0
1775.0 Gamalama Indonesia 0.8 127.33 3.0 1300.0
1772.0 Gamalama Indonesia 0.8 127.33 3.0 35.0
1772.0 Papandayan Indonesia -7.32 107.73 3.0 2957.0
1766.0 Mayon Philippines 13.257 123.685 3.0 49.0
1760.0 Kie Besi Indonesia 0.32 127.4 4.0 2000.0
1755.0 Katla Iceland 63.633 -19.083 4.0 2.0
1737.0 Vesuvius Italy 40.821 14.426 2.0 2.0
1727.0 Oraefajokull Iceland 64.0 -16.65 4.0 3.0
1721.0 Asamayama Japan 36.406 138.523 1.0 15.0
1718.0 Pico Portugal 38.47 -28.4 2.0 2.0
1717.0 Kirishimayama Japan 31.934 130.862 3.0 1.0
1716.0 Kirishimayama Japan 31.934 130.862 3.0 1.0
1711.0 Awu Indonesia 3.689 125.447 3.0 3000.0
1684.0 Grimsvotn Iceland 64.416 -17.316 2.0 1.0
1682.0 Vesuvius Italy 40.821 14.426 3.0 4.0
1677.0 La Palma Spain 28.57 -17.83 2.0 1.0
1672.0 Fayal Portugal 38.576 -28.713 2.0 3.0
1672.0 Merapi Indonesia -7.54 110.446 3.0 3000.0
1669.0 Etna Italy 37.748 14.999 3.0 2.0
1664.0 Unzendake Japan 32.761 130.299 2.0 30.0
1663.0 Toya Japan 42.544 140.839 5.0 5.0
1660.0 Teon Pacific Ocean -6.976 129.144 4.0 3.0
1660.0 Long Island Papua New Guinea -5.358 147.12 6.0 2000.0
1650.0 Santorini Greece 36.404 25.396 4.0 120.0
1640.0 Tungurahua Ecuador -1.467 -78.442 3.0 5000.0
1638.0 Raung Indonesia -8.119 114.056 4.0 1001.0
1631.0 Vesuvius Italy 40.821 14.426 5.0 4000.0
1630.0 Furnas Portugal 37.77 -25.32 4.0 200.0
1629.0 Grimsvotn Iceland 64.416 -17.316 2.0 4.0
1600.0 Huaynaputina Peru -16.608 -70.85 6.0 1500.0